Laboratory:Akiruno
0 results
Selected search options |

Laboratory:Akiruno
CODE:0R639 5
FIA (Fluorescence Immunoassay)
Fluorescence immunoassay method
After reacting a target substance to the immobilized antigen, a secondary reaction is performed with an antibody or antigen labeled with a fluorescent substance, and the fluorescence intensity is measured.

分離剤+凝固促進フィルム入り (真空採血量9mL)
貯蔵方法:室温
有効期間:製造から1年

ポリスピッツ
貯蔵方法:室温
| 判定 | HSV-1型 (抗体価※) | HSV-2型 (抗体価※) |
|---|---|---|
| 陰性 (-) | 0.9未満:陰性 (-) | 0.9未満:陰性 (-) |
| 判定保留 (±) | 0.9未満:陰性 (-) | 0.9~1.0:判定保留 (±) |
| 0.9~1.0:判定保留 (±) | 0.9未満:陰性 (-) | |
| 0.9~1.0:判定保留 (±) | ||
| 陽性 (+) | 0.9未満:陰性 (-) | 1.1以上:陽性 (+) |
| 0.9~1.0:判定保留 (±) | ||
| 1.1以上:陽性 (+) | 0.9未満:陰性 (-) | |
| 0.9~1.0:判定保留 (±) | ||
| 1.1以上:陽性 (+) |
※メーカー設定した抗体価。単位はAI (Antibody Index)