Laboratory:Akiruno

Laboratory:Akiruno
CODE:05039 3
			
		
				
			
Flow cytometry
A technique for analysis of individual cells. Cells stained with fluorochrome-labeled monoclonal antibodies are flown in a stream of solution at a high speed and are passed through the laser beam. The cells are individually analyzed by forward scatter (size of the cell), 90° side scatter (internal complexity of the cell), and fluorescence intensity (cell surface expression of the antigen).
Two-color flow cytometry uses a combination of fluorochromes for double staining.
Acceptable days are Monday to Friday. 
Please see below for the list of implementation items. 
If you request 10 or more items, please collect 5.0mL of blood. 
About requesting a cell-mediated immunity test
1. Please submit the specimen on the same day after collection. 
2. If there are few lymphocytes, please collect more blood. 
3. If requesting bone marrow fluid, please use a special container (H00) and submit it refrigerated. However, for CD34 quantitative, if it is diluted with storage solution, correct test results will not be obtained, so please use a special container (PH5). 
4. If you are making a request for a tissue such as lymph node,  please suspend it in a special container (H20) and submit it in a refrigerator. 
Collect blood into the container shown below, mix well, and store at room temperature. 
(For 10 or more items, please collect 5.0mL of blood.)
After collecting the specimen, please submit it on the same day.

ヘパリン入り (真空採血量5mL)
			内容:ヘパリンNa 65IU
			貯蔵方法:室温
			有効期間:製造から2年
		
| 
				項目コード 新項目コード  | 
			CD No. JLAC10  | 
			基準値 (単位) | 実施料 判断料  | 
			主として反応する細胞 代表的な反応性 | 
|---|---|---|---|---|
| 
				
				 5005 6 
				3946 8 
				017504401 
				352401 
				3524 
				 | 
			CD1a
				 5I060-0000-019-662  | 
			1.0 以下 (%) | 胸腺皮質細胞 | |
| 
				
				 5006 3 
				3945 9 
				017514401 
				352601 
				3526 
				 | 
			CD2
				 5I064-0000-019-662  | 
			71.0~91.0 (%) | T細胞・Eロゼット形成細胞 | |
| 
				
				 5001 7 
				3972 9 
				017464401 
				352801 
				3528 
				 | 
			CD3
				 5I067-0000-019-662  | 
			58.0~84.0 (%) | 185 ※6  | 
			成熟 (末梢) T細胞 | 
| 
				
				 5002 4 
				3973 8 
				017474401 
				353001 
				3530 
				 | 
			CD4
				 5I070-0000-019-662  | 
			25.0~54.0 (%) | ヘルパーT細胞 | |
| 
				
				 5003 1 
				3974 7 
				017484401 
				353601 
				3536 
				 | 
			CD8
				 5I082-0000-019-662  | 
			23.0~56.0 (%) | 細胞傷害性T細胞 | |
| CD4/CD8 比 | 0.40~2.30 | |||
| 
				
				 5039 1 
				3956 7 
				017594401 
				353201 
				3532 
				 | 
			CD5
				 5I073-0000-019-662  | 
			60.0~90.0 (%) | T細胞・一部のB細胞 | |
| 
				
				 0011 3 
				3964 8 
				010024401 
				353301 
				3533 
				 | 
			CD7
				 5I079-0000-019-662  | 
			72.0~90.0 (%) | T細胞 | |
| 
				
				 5053 9 
				3957 6 
				017674401 
				353701 
				3537 
				 | 
			CD10
				 5I088-0000-019-662  | 
			1.0 以下 (%) | ALL・好中球 | |
| 
				
				 5011 2 
				3976 5 
				017534401 
				366301 
				3663 
				 | 
			CD11b
				 5I092-0000-019-662  | 
			18.0~49.0 (%) | NK細胞・T細胞の一部 | |
| 
				
				 0021 9 
				3948 6 
				010094401 
				354001 
				3540 
				 | 
			CD13
				 5I098-0000-019-662  | 
			9.0 以下 (%) | 単球・顆粒球・骨髄細胞 | |
| 
				
				 0022 6 
				3952 1 
				010104401 
				354101 
				3541 
				 | 
			CD14
				 5I101-0000-019-662  | 
			5.0 以下 (%) | 単球 | |
| 
				
				 5031 3 
				3958 5 
				017584401 
				354301 
				3543 
				 | 
			CD16
				 5I110-0000-019-662  | 
			6.0~39.0 (%) | NK細胞 (Fcγレセプター) 好中球 | |
| 
				
				 0023 3 
				3959 4 
				010114401 
				354401 
				3544 
				 | 
			CD19
				 5I119-0000-019-662  | 
			5.0~24.0 (%) | B細胞 | |
| 
				
				 5359 3 
				3947 7 
				018294401 
				354501 
				3545 
				 | 
			CD20
				 5I122-0000-019-662  | 
			3.0~20.0 (%) | 成熟B細胞 | |
| 
				
				 0036 1 
				3966 6 
				010184401 
				354601 
				3546 
				 | 
			CD21
				 5I125-0000-019-662  | 
			3.0~18.0 (%) | 成熟B細胞 | |
| 
				
				 0494 3 
				3898 2 
				012474401 
				354701 
				3547 
				 | 
			CD22
				 5I128-0000-019-662  | 
			2.0~17.0 (%) | B細胞 | |
| 
				
				 5360 3 
				3960 2 
				018304401 
				354901 
				3549 
				 | 
			CD25
				 5I137-0000-019-662  | 
			8.0~34.0 (%) | IL-2レセプター Tac | |
| 
				
				 0495 1 
				3900 8 
				012484401 
				355001 
				3550  | 
			CD30
				 5I152-0000-019-662  | 
			1.0 以下 (%) | 活性化T・B細胞・ホジキン細胞 | |
| 
				
				 0169 2 
				3967 5 
				011074401 
				355101 
				3551 
				 | 
			CD33
				 5I161-0000-019-662  | 
			5.0 以下 (%) | 顆粒球・単球・骨髄細胞 | |
| 
				
				 0497 5 
				3899 1 
				012494401 
				355201 
				3552 
				 | 
			CD34
				 5I164-0000-019-662  | 
			1.0 以下 (%) | 造血幹細胞 | |
| 
				
				 5008 8 
				3977 4 
				017524401 
				355501 
				3555 
				 | 
			CD38
				 5I176-0000-019-662  | 
			18.0~59.0 (%) | 活性化および増殖細胞 形質細胞 (強陽性) | |
| 
				
				 0184 7 
				3968 4 
				011204401 
				355601 
				3556 
				 | 
			CD56
				 5I238-0000-019-662  | 
			9.0~43.0 (%) | NK細胞 | |
| 
				
				 5030 6 
				3961 1 
				017574401 
				355701 
				3557 
				 | 
			CD57
				 5I241-0000-019-662  | 
			4.0~45.0 (%) | NK細胞・LGL | |
| 
				
				 5004 9 
				3979 2 
				017494401 
				364301 
				3643 
				 | 
			HLA-DR
				 5I680-0000-019-662  | 
			11.0~46.0 (%) | B細胞・活性化T細胞 (HLA-DR抗原) 単球 |