Laboratory:Akiruno
0 results
Selected search options |

Laboratory:Akiruno
CODE:00A20 8
![[オブジェクトケース] プレパラート (スライドグラス)](../../common/yoki-images/z10.jpg)
[オブジェクトケース]
プレパラート (スライドグラス)
貯蔵方法:室温
| 項目コード | 検査項目 | 時間 |
|---|---|---|
| 0A08 4 A883 1 576937 | エストロゲンレセプター (IHC) | 6 ~ 48時間 |
| 0A12 6 A891 2 577037 | プロゲステロンレセプター (IHC) | 6 ~ 48時間 |
| 0A16 5 A899 4 577137 | エストロゲンレセプター/プロゲステロンレセプター (IHC) | 6 ~ 48時間 |
| 0A20 7 A937 1 577237 | 乳癌HER2/neuタンパク (染色法) | 24 ~ 48時間 |
| 0A28 5 B004 5 577437 | 乳癌HER2遺伝子 (FISH) | 24 ~ 48時間 |
| スコア | 染色パターン* | 判定 |
|---|---|---|
| 0 | 染色像が認められない | 陰性 |
| ≦10%の腫瘍細胞にかすかな/かろうじて認識できる不完全な膜染色が認められる | 陰性 (超低発現) | |
| 1+ | >10%の腫瘍細胞にかすかな/かろうじて認識できる不完全な膜染色が認められる | 陰性 (低発現) |
| 2+ | >10%の腫瘍細胞に弱/中等度の全周性の膜染色が認められる | 境界域 |
| 3+ | >10%の腫瘍細胞に強い完全な全周性の膜染色が認められる | 陽性 |
* 乳癌・胃癌HER2病理診断ガイドライン 第2版 (2021年4月)