Laboratory:Akiruno

Laboratory:Akiruno
CODE:00E00 6
The antigen or antibody in the sample and the labeled antibody or labeled antigen labeled with colloidal gold particles move on the membrane filter while forming an immune complex, and the antibody or antigen that has been immobilized on the membrane filter in advance moves. A detection method in which immune complexes are captured, colored, and the results are determined visually.
Please avoid duplicate requests for other items. When requesting a confirmation test (immunochromatography), please submit a new blood sample.
分離剤入り (真空採血量9mL)
貯蔵方法:室温
有効期間:製造から1年
ポリスピッツ
貯蔵方法:室温
抗体確認検査法 | 総合判定 | |||
---|---|---|---|---|
HIV-1核酸増幅検査法 | ||||
HIV-1 | HIV-2 | 判定 | 陽性あるいは検出感度未満 | 検出せず |
陽性 | 陽性 ② | HIV-1,2感染 | HIV-1およびHIV-2重複感染 | HIV-1 (治療中) ③・HIV-2感染 |
判定保留 | HIV-1感染 | HIV-1感染 | HIV-1感染 (治療中) ③ | |
陰性 | HIV-1感染 | HIV-1感染 | HIV-1感染 (治療中) ③ | |
判定保留 | 陽性 ② | HIV-2感染 | 急性HIVおよびHIV-2重複感染 | HIV-2感染 |
判定保留 | HIV-1,2判定保留 | 急性HIV-1感染 | HIV-1,2判定保留 (2週間後再検査) | |
陰性 | HIV-1判定保留 | 急性HIV-1感染 | HIV-1判定保留 (2週間後再検査) | |
陰性 | 陽性 ② | HIV-2感染 | 急性HIVおよびHIV-2重複感染 | HIV-2感染 |
判定保留 | HIV-2判定保留 | 急性HIV-1感染 | HIV-2判定保留 (2週間後再検査) | |
陰性 | HIV陰性 | 急性HIV-1感染 | HIV非感染 ④ |
HIV-1/2感染の確認検査に用います。
抗原抗体同時スクリーニング検査法が陽性で、本法が陰性または判定保留であり、
HIV-1 RNA定量 (リアルタイムPCR法) が検出される場合は、急性HIV-1感染期と考えられる。
このようなHIV-1 NAT法の単独陽性で確定診断した場合は、
後日、適切な時期 (2週間後以降) に本法により陽性を確認する必要があります。
【HIV-1陽性】 | p31・gp160・p24・gp41のいずれかが反応し、gp160又はgp41のいずれかを含む2項目以上の反応が認められる。 |
【HIV-1陰性】 | p31・gp160・p24・gp41のいずれも反応も認められない。 |
【HIV-1判定保留】 | 陽性及び陰性でない場合。 |
【HIV-2陽性】 | gp36・gp140のいずれも反応が認められる。 |
【HIV-2陰性】 | gp36・gp140のいずれも反応が認められない。 |
【HIV-2判定保留】 | 陽性及び陰性でない場合。 |
HIV-1感染の確認検査、病態の進展、治療開始時期の決定および治療の経過観察等に用います。
【検出せず】 | HIV-1RNAを検出しませんでした。 ただし、HIVの存在を否定するものではありません。 臨床症状や他の検査結果などと併せて総合的に判断してください。 |
【測定範囲】 | 2.0×101未満、2.0×101~1.0×107 コピー/mL |